Passer aux informations produits
1 de 10

En Vente

KINKONG POER

KINKONG POER

FICHE TECHNIQUE

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | POEUR DE KINGKONG |
|---------------------------|----------|---------------------------------------|
| | ESSENCE / MANUEL | ESSENCE / AUTOMATIQUE |
| Cylindrée (L) | 2.0 | 2.0 |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Boîte de vitesse | Manuelle 6 vitesses | Automatique 8 vitesses |
| Puissance maximale (CV) | 190 | 190 |
| Trains (mm) AV/AR | 1630/1630 | 1630/1630 |
| Dimensions (LxlxH) (mm) | 5360x1880x1910 | 5360x1880x1910 |
| Empattement (mm) | 3140 | 3140 |
| Dimensions de la benne (mm) | 1 500 x 1 520 x 495 | 1 500 x 1 520 x 495 |
| Poids à vide (kg) | 1975 | 2015 |
| Nombre de places | 5 | 5 |
| Réservoir (L) | 80 | 80 |

INTÉRIEUR

  • Climatisation : Deux zones

  • Régulateur de vitesse : Oui

  • Caméra : Panoramique à 360°

  • Sièges électriques : Avant

EXTÉRIEUR

  • Pneus : Halogènes

  • Feux STOP à haute intensité : Halogènes

SÉCURITÉ ACTIVE

  • ABS+EBD : ✓

  • Système de coupure automatique du carburant en cas de collision : ✓

  • Double airbag frontal : ✓

  • Système de blocage différentiel (arrière) : ✓

PRIX TTC

  • ESSENCE / MANUELLE : 18 000 000 Fr

  • ESSENCE / AUTOMATIQUE : 19 000 000 Fr

Prix habituel 19,000,000 FCFA
Prix habituel Prix promotionnel 19,000,000 FCFA
Promotion Épuisé
Afficher tous les détails